Вернуться к содержанию учебника
№674 учебника 2017-2020 (стр. 121):
Заполните таблицу:
| Движение товара | Отделы торговой базы | Всего | |
| Молочный | Кондитерский | ||
| Остаток на начало дня | 1 160 980 р. | 2 070 600 р. | |
| Поступило за день | 4 640 260 р. | 6 235 900 р. | |
| Продано за день | 3 824 150 р. | 6 136 480 р. | |
| Остаток на конец дня | |||
Вернуться к содержанию учебника