Вернуться к содержанию учебника
№3.293 учебника 2023-2024 (стр. 112):
№3.293 учебника 2021-2022 (стр. 112):
Выполните деление:
а) 1 774 080 : 168;
б) 489 849 : 607;
в) 7 014 007 : 1001;
г) 309 148 000 : 42 700.
№3.293 учебника 2023-2024 (стр. 112):
№3.293 учебника 2021-2022 (стр. 112):
Вспомните деление чисел.
№3.293 учебника 2023-2024 (стр. 112):
№3.293 учебника 2021-2022 (стр. 112):
а) 1 774 080 : 168 = 10 560
| - | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
| 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| - | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0 |
б) 489 849 : 607 = 807
| - | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 0 | 7 | |||||||||
| 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||
| - | 4 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 0 |
в) 7 014 007 : 1001 = 7007
| - | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| - | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 0 |
г) 309 148 000 : 42 700 = 7240
| - | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||
| - | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
Вернуться к содержанию учебника