Вернуться к содержанию учебника
№3.60 учебника 2023-2024 (стр. 85):
№3.60 учебника 2021-2022 (стр. 84):
Найдите произведение:
а) 54 • 36;
б) 47 • 75;
в) 325 • 38;
г) 138 • 27;
д) 302 • 405;
е) 120 • 3500;
ж) 1207 • 6322;
з) 4006 • 4050.
№3.60 учебника 2023-2024 (стр. 85):
№3.60 учебника 2021-2022 (стр. 84):
а) 54 • 36 = 1944
| × | 5 | 4 | ||
| 3 | 6 | |||
| + | 3 | 2 | 4 | |
| 1 | 6 | 2 | ||
| 1 | 9 | 4 | 4 |
б) 47 • 75 = 3525
| × | 4 | 7 | ||
| 7 | 5 | |||
| + | 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 2 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 5 |
в) 325 • 38 = 12 350
| × | 3 | 2 | 5 | ||
| 3 | 8 | ||||
| + | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
г) 138 • 27 = 3726
| × | 1 | 3 | 8 | |
| 2 | 7 | |||
| + | 9 | 6 | 6 | |
| 2 | 7 | 6 | ||
| 3 | 7 | 2 | 6 |
д) 302 • 405 = 122 310
| × | 3 | 0 | 2 | |||
| 4 | 0 | 5 | ||||
| + | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | 8 | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
е) 120 • 3500 = 420 000
| × | 1 | 2 | 0 | |||
| 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| + | 6 | 0 | ||||
| 3 | 6 | |||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ж) 1207 • 6322 = 7 630 654
| × | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
| + | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||
| 6 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 |
з) 4006 • 4050 = 16 224 300
| × | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 4 | 0 | 5 | 0 | |||||
| + | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Вернуться к содержанию учебника