Вернуться к содержанию учебника
Представьте в виде бесконечной десятичной периодической дроби число:
а) \(\frac{1}{3}\); б) \(\frac{2}{3}\); в) \(\frac{5}{6}\);
г) \(\frac{7}{9}\); д) \(1\frac{8}{11}\); е) \(2\frac{4}{15}\).
В каждом случае выделите период, заключив его в скобки.
Вспомните:
а) \(\frac13=0,(3)\)
| - | 1 | 3 | |||||||||||
| 9 | 0 | , | 3 | 3 | . | . | . | ||||||
| - | 1 | 0 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 1 |
б) \(\frac23=0,(6)\)
| - | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 0 | , | 6 | 6 | . | . | . | ||||||
| - | 2 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||
| 2 |
в) \(\frac56=0,8(3)\)
| - | 5 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 0 | , | 8 | 3 | 3 | . | . | . | ||||||
| - | 2 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||||||
| - | 2 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||||||
| - | 2 | 0 |
г) \(\frac79=0,(7)\)
| - | 7 | 9 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | , | 7 | 7 | . | . | . | ||||||
| - | 7 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||
| 7 |
д) \(1\frac{8}{11}=1,(72)\)
| - | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 0 | , | 7 | 2 | 7 | 2 | . | . | . | ||||||
| - | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||
| - | 8 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||
| - | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||
| 8 |
е) \(2\frac{4}{15}=2,2(6)\)
| - | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | , | 2 | 6 | 6 | . | . | . | ||||||
| - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 0 |
Пояснения:
Любое рациональное число можно записать в виде десятичной дроби (в частности целого числа), либо в виде периодической дроби.
Чтобы записать рациональное число в виде периодической дроби, нужно числитель дроби разделить на знаменатель. Повторяющееся число (числа) записываем в скобки - это период дроби, если дробь получается конечной, то период дроби равен нулю.
Вернуться к содержанию учебника