Вернуться к содержанию учебника
Представьте число в виде бесконечной десятичной периодической дроби. Округлите результат до десятых; до сотых; до тысячных:
а) \(\frac{1}{9}\); б) \(\frac{3}{32}\); в) \(\frac{2}{7}\);
г) \(\frac{13}{64}\); д) \(\frac{37}{15}\); е) \(\frac{87}{65}\).
Вспомните:
а) \(\frac{1}{9} = 0,(1)\)
| - | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 9 | 0 | , | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | |||||||
| - | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 1 |
\(\frac{1}{9} \approx 0,1;\)
\(\frac{1}{9} \approx 0,11;\)
\(\frac{1}{9} \approx 0,111.\)
б) \(\frac{3}{32} = 0.09375(0)\)
| - | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 0 | , | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | ||||||||
| - | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||
| - | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| - | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 0 |
\(\frac{3}{32} \approx 0,1;\)
\(\frac{3}{32} \approx 0,09;\)
\(\frac{3}{32} \approx 0,094.\)
в) \(\frac{2}{7} = 0,(285714)\)
| - | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | , | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | . | . | . | ||||||
| - | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| - | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| - | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| - | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| - | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 |
\(\frac{2}{7} \approx 0,3;\)
\(\frac{2}{7} \approx 0,29;\)
\(\frac{2}{7} \approx 0,286.\)
г) \(\frac{13}{64} = 0,203125(0)\)
| - | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 0 | , | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| - | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| - | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| - | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
\(\frac{13}{64} \approx 0,2;\)
\(\frac{13}{64} \approx 0,20;\)
\(\frac{13}{64} \approx 0,203.\)
д) \(\frac{37}{15} = 2,4(6)\)
| - | 3 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | , | 4 | 6 | 6 | . | . | . | |||||||
| - | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 0 |
\(\frac{37}{15} \approx 2,5;\)
\(\frac{37}{15} \approx 2,47;\)
\(\frac{37}{15} \approx 2,467.\)
е) \(\frac{87}{65} = 1,3(384615)\)
| - | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | , | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | . | . | . | |||||||
| - | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
| - | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
| - | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| - | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| - | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
| - | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 |
\(\frac{87}{65} \approx 1,3;\)
\(\frac{87}{65} \approx 1,34;\)
\(\frac{87}{65} \approx 1,338.\)
Пояснения:
Любое рациональное число можно записать в виде десятичной дроби (в частности целого числа), либо в виде периодической дроби.
Чтобы записать рациональное число в виде периодической дроби, нужно числитель дроби разделить на знаменатель. Повторяющееся число (числа) записываем в скобки - это период дроби, если дробь получается конечной, то период дроби равен нулю.
При округлении обращаем внимание на цифру, стоящую после округляемого разряда:
- если эта цифра 0, 1, 2, 3 или 4, то округляемый разряд оставляем без изменений, а се цифры, идущие после него отбрасываем;
- если эта цифра 5, 6, 7, 8 или 9, то округляемый разряд увеличиваем на единицу, а се цифры, идущие после него отбрасываем.
Вернуться к содержанию учебника